智通财经APP获悉,根据2026年10月16日披露数据,易方达AI(03489)、易方达亚太高股息(03483)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为75.98%、72.74%、72.56%。此外,友邦保险(01299)、阿里巴巴-W(09988)、康方生物(09926)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.61亿元、+10.54亿元、+7.78亿元;中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.98亿元、-12.48亿元、-9.66亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达AI(03489) | 0.36亿股 | 75.98% |
| 易方达亚太高股息(03483) | 0.22亿股 | 72.74% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.98亿股 | 72.56% |
| 大眾公用(01635) | 3.82亿股 | 71.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.88亿股 | 71.22% |
| 中国电信(00728) | 98.32亿股 | 70.84% |
| 凯盛新能(01108) | 1.75亿股 | 69.84% |
| 中国神华(01088) | 23.42亿股 | 69.33% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.34亿股 | 68.95% |
| 弘业期货(03678) | 1.71亿股 | 68.29% |
| 广汽集团(02238) | 18.57亿股 | 66.01% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.81亿股 | 63.90% |
| 万科企业(02202) | 13.92亿股 | 63.07% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.72亿股 | 62.42% |
| 山东墨龙(00568) | 1.95亿股 | 61.94% |
| 南方恆生科技(03033) | 88.86亿股 | 61.54% |
| 新天绿色能源(00956) | 13.17亿股 | 61.33% |
| 吉宏股份(02603) | 0.47亿股 | 60.28% |
| 云顶新耀(01952) | 2.12亿股 | 59.73% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.08亿股 | 59.67% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | +20.61亿元 | +2811.12万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +10.54亿元 | +969.05万股 |
| 康方生物(09926) | +7.78亿元 | +851.68万股 |
| 小米集团-W(01810) | +4.71亿元 | +1765.74万股 |
| 华润置地(01109) | +4.65亿元 | +1497.67万股 |
| 晶泰控股(02228) | +4.14亿元 | +6987.18万股 |
| 美团-W(03690) | +4.06亿元 | +535.93万股 |
| 匯丰控股(00005) | +3.95亿元 | +263.64万股 |
| 中国石油股份(00857) | +3.17亿元 | +3168.40万股 |
| 网易(09999) | +2.50亿元 | +126.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -20.98亿元 | -4004.37万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -12.48亿元 | -1006.73万股 |
| 药明生物(02269) | -9.66亿元 | -2003.79万股 |
| 华虹宏力(01347) | -6.77亿元 | -902.89万股 |
| 建滔集团(00148) | -6.60亿元 | -1365.08万股 |
| 工商银行(01398) | -5.73亿元 | -7545.20万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -5.73亿元 | -1719.62万股 |
| 中国神华(01088) | -4.93亿元 | -1159.30万股 |
| 建滔积层板(01888) | -4.65亿元 | -1178.09万股 |
| 灵宝黄金(03330) | -3.76亿元 | -2052.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。

