5月26日,中邮证券发布关于兆易创新(603986)的评级研报。中邮证券给予兆易创新(603986)“买入”评级,但未给出目标价。其预测兆易创新(603986)2026年净利润为60.81亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了兆易创新(603986)的研究报告,预测2026年最高目标价为422.28元,最低目标价为254.00元,平均为350.69元;预测2026年净利润最高为76.89亿元,最低为22.72亿元,均值为48.28亿元,较去年同比增长192.98%。
其中,评级方面,13家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 60.81亿 | -- |
2026-05-07 | 国盛证券 | 佘凌星 | 买入 | 76.89亿 | -- |
2026-05-06 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 67.58亿 | -- |
2026-05-05 | 中航证券 | 刘一楠 | 买入 | 59.94亿 | -- |
2026-04-30 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 66.21亿 | -- |
2026-04-28 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 71.04亿 | -- |
2026-04-14 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 46.5亿 | -- |
2026-04-13 | 财信证券 | 周剑 | 买入 | 45.67亿 | -- |
2026-04-12 | 东方证券 | 薛宏伟 | 买入 | 47.46亿 | 422.2800 |
2026-04-10 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 37.76亿 | -- |
2026-04-05 | 华泰证券 | 汤仕翯 | 买入 | 62.72亿 | 375.8000 |
2026-04-02 | 中国银河 | 高峰 | 推荐 | 28.28亿 | -- |
2026-04-02 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 66.8亿 | -- |
2026-02-07 | 天风证券 | 李双亮 | 增持 | 25.89亿 | -- |
2026-01-25 | 华金证券 | 熊军 | 买入 | 22.72亿 | -- |
2026-01-23 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 增持 | 28.35亿 | -- |
2025-12-23 | 太平洋 | 张世杰 | 买入 | 25.29亿 | -- |
2025-11-28 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 29.2亿 | 254.0000 |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 60.81亿 | -- |
2026-05-07 | 国盛证券 | 佘凌星 | 买入 | 76.89亿 | -- |
2026-05-06 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 67.58亿 | -- |
2026-05-05 | 中航证券 | 刘一楠 | 买入 | 59.94亿 | -- |
2026-04-30 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 66.21亿 | -- |
2026-04-28 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 71.04亿 | -- |
2026-04-14 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 46.5亿 | -- |
2026-04-13 | 财信证券 | 周剑 | 买入 | 45.67亿 | -- |
2026-04-12 | 东方证券 | 薛宏伟 | 买入 | 47.46亿 | 422.2800 |
2026-04-10 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 37.76亿 | -- |
2026-04-05 | 华泰证券 | 汤仕翯 | 买入 | 62.72亿 | 375.8000 |
2026-04-02 | 中国银河 | 高峰 | 推荐 | 28.28亿 | -- |
2026-04-02 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 66.8亿 | -- |
2026-02-07 | 天风证券 | 李双亮 | 增持 | 25.89亿 | -- |
2026-01-25 | 华金证券 | 熊军 | 买入 | 22.72亿 | -- |
2026-01-23 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 增持 | 28.35亿 | -- |
2025-12-23 | 太平洋 | 张世杰 | 买入 | 25.29亿 | -- |
2025-11-28 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 29.2亿 | 254.0000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
