5月26日,国海证券(000750)发布关于深南电路(002916)的评级研报。国海证券(000750)给予深南电路(002916)“买入”评级,但未给出目标价。其预测深南电路(002916)2026年净利润为56.78亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共15家机构发布了深南电路(002916)的研究报告,预测2026年最高目标价为373.12元,最低目标价为293.90元,平均为323.67元;预测2026年净利润最高为58.22亿元,最低为42.78亿元,均值为53.25亿元,较去年同比增长62.55%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 国海证券 | 胡剑 | 买入 | 56.78亿 | -- |
2026-05-14 | 浙商证券 | 王凌涛 | 买入 | 52.46亿 | -- |
2026-05-05 | 东北证券 | 李玖 | 买入 | 54.4亿 | -- |
2026-05-05 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 58.22亿 | -- |
2026-05-02 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 54.89亿 | -- |
2026-04-26 | 国投证券 | 马良 | 买入 | 54.01亿 | 373.1200 |
2026-04-23 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 54.58亿 | 304.0000 |
2026-03-30 | 中国银河 | 高峰 | 推荐 | 44.18亿 | -- |
2026-03-25 | 太平洋 | 张世杰 | 买入 | 55.46亿 | -- |
2026-03-22 | 财信证券 | 袁鑫 | 买入 | 52.3亿 | -- |
2026-03-17 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 买入 | 58.18亿 | -- |
2026-03-17 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 53.41亿 | -- |
2026-03-13 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 57.01亿 | -- |
2026-03-13 | 中金公司 | 江磊 | 跑赢行业 | 50.04亿 | 293.9000 |
2026-01-27 | 西部证券 | 葛立凯 | 买入 | 42.78亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 国海证券 | 胡剑 | 买入 | 56.78亿 | -- |
2026-05-14 | 浙商证券 | 王凌涛 | 买入 | 52.46亿 | -- |
2026-05-05 | 东北证券 | 李玖 | 买入 | 54.4亿 | -- |
2026-05-05 | 招商证券 | 鄢凡 | 强烈推荐 | 58.22亿 | -- |
2026-05-02 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 54.89亿 | -- |
2026-04-26 | 国投证券 | 马良 | 买入 | 54.01亿 | 373.1200 |
2026-04-23 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 54.58亿 | 304.0000 |
2026-03-30 | 中国银河 | 高峰 | 推荐 | 44.18亿 | -- |
2026-03-25 | 太平洋 | 张世杰 | 买入 | 55.46亿 | -- |
2026-03-22 | 财信证券 | 袁鑫 | 买入 | 52.3亿 | -- |
2026-03-17 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 买入 | 58.18亿 | -- |
2026-03-17 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 53.41亿 | -- |
2026-03-13 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 57.01亿 | -- |
2026-03-13 | 中金公司 | 江磊 | 跑赢行业 | 50.04亿 | 293.9000 |
2026-01-27 | 西部证券 | 葛立凯 | 买入 | 42.78亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
