5月28日,长城证券(002939)发布关于华峰化学(002064)的评级研报。长城证券(002939)给予华峰化学(002064)“买入”评级,但未给出目标价。其预测华峰化学(002064)2026年净利润为29.95亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了华峰化学(002064)的研究报告,预测2026年最高目标价为17.00元,最低目标价为12.20元,平均为13.91元;预测2026年净利润最高为36.40亿元,最低为23.64亿元,均值为30.27亿元,较去年同比增长62.96%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 29.95亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 33.31亿 | 17.0000 |
2026-05-12 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 29.09亿 | -- |
2026-05-01 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 31.36亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 28.99亿 | -- |
2026-04-23 | 东方证券 | 陈传双 | 买入 | 27.85亿 | 12.8800 |
2026-04-23 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 23.64亿 | -- |
2026-04-22 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 买入 | 29.32亿 | 13.5700 |
2026-04-22 | 方正证券 | 张汪强 | 推荐 | 29.22亿 | -- |
2026-04-22 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 35.59亿 | -- |
2026-04-21 | 国金证券 | 孙羲昱 | 买入 | 26.94亿 | -- |
2026-04-19 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 31.86亿 | -- |
2026-03-28 | 中金公司 | 侯一林 | 跑赢行业 | 36.4亿 | 12.2000 |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 29.95亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 33.31亿 | 17.0000 |
2026-05-12 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 29.09亿 | -- |
2026-05-01 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 31.36亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 王强峰 | 买入 | 28.99亿 | -- |
2026-04-23 | 东方证券 | 陈传双 | 买入 | 27.85亿 | 12.8800 |
2026-04-23 | 东兴证券 | 刘宇卓 | 强烈推荐 | 23.64亿 | -- |
2026-04-22 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 买入 | 29.32亿 | 13.5700 |
2026-04-22 | 方正证券 | 张汪强 | 推荐 | 29.22亿 | -- |
2026-04-22 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 35.59亿 | -- |
2026-04-21 | 国金证券 | 孙羲昱 | 买入 | 26.94亿 | -- |
2026-04-19 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 31.86亿 | -- |
2026-03-28 | 中金公司 | 侯一林 | 跑赢行业 | 36.4亿 | 12.2000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
