5月28日,华源证券发布关于厦门象屿(600057)的评级研报。华源证券给予厦门象屿(600057)“买入”评级,但未给出目标价。其预测厦门象屿(600057)2026年净利润为20.23亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了厦门象屿(600057)的研究报告,预测2026年平均目标价9.50元;预测2026年净利润最高为21.47亿元,最低为19.72亿元,均值为20.53亿元,较去年同比增长58.75%。
其中,评级方面,4家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 华源证券 | 孙延 | 买入 | 20.23亿 | -- |
2026-05-18 | 长江证券 | 韩轶超 | 买入 | 20.68亿 | -- |
2026-05-06 | 广发证券 | 许可 | 增持 | 21.35亿 | -- |
2026-05-05 | 太平洋 | 程志峰 | 增持 | 19.72亿 | -- |
2026-04-30 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 19.8亿 | -- |
2026-04-24 | 中金公司 | 张文杰 | 跑赢行业 | 20.43亿 | 9.5000 |
2026-04-24 | 国海证券 | 匡培钦 | 买入 | 21.47亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | 华源证券 | 孙延 | 买入 | 20.23亿 | -- |
2026-05-18 | 长江证券 | 韩轶超 | 买入 | 20.68亿 | -- |
2026-05-06 | 广发证券 | 许可 | 增持 | 21.35亿 | -- |
2026-05-05 | 太平洋 | 程志峰 | 增持 | 19.72亿 | -- |
2026-04-30 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 19.8亿 | -- |
2026-04-24 | 中金公司 | 张文杰 | 跑赢行业 | 20.43亿 | 9.5000 |
2026-04-24 | 国海证券 | 匡培钦 | 买入 | 21.47亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
