6月1日,国泰海通(601211)证券发布关于致欧科技(301376)的评级研报。国泰海通(601211)证券给予致欧科技(301376)“增持”评级,目标价不超过24.13元。其预测致欧科技(301376)2026年净利润为4.85亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共12家机构发布了致欧科技(301376)的研究报告,预测2026年最高目标价为24.13元,最低目标价为23.00元,平均为23.47元;预测2026年净利润最高为5.24亿元,最低为4.20亿元,均值为4.69亿元,较去年同比增长39.67%。
其中,评级方面,8家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 4.85亿 | 24.1300 |
2026-05-27 | 广发证券 | 曹倩雯 | 买入 | 4.79亿 | -- |
2026-05-25 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 4.66亿 | -- |
2026-05-25 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 5.24亿 | 23.2900 |
2026-05-23 | 浙商证券 | 史凡可 | 买入 | 5.03亿 | -- |
2026-05-14 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 4.62亿 | -- |
2026-05-07 | 长城证券 | 郭庆龙 | 增持 | 4.72亿 | -- |
2026-05-06 | 兴业证券 | 林寰宇 | 增持 | 4.52亿 | -- |
2026-05-01 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑赢行业 | 4.52亿 | 23.0000 |
2026-04-29 | 国金证券 | 赵中平 | 买入 | 4.2亿 | -- |
2026-04-29 | 信达证券 | 姜文镪 | 买入 | 4.51亿 | -- |
2026-04-29 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 4.62亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 4.85亿 | 24.1300 |
2026-05-27 | 广发证券 | 曹倩雯 | 买入 | 4.79亿 | -- |
2026-05-25 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 4.66亿 | -- |
2026-05-25 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 5.24亿 | 23.2900 |
2026-05-23 | 浙商证券 | 史凡可 | 买入 | 5.03亿 | -- |
2026-05-14 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 4.62亿 | -- |
2026-05-07 | 长城证券 | 郭庆龙 | 增持 | 4.72亿 | -- |
2026-05-06 | 兴业证券 | 林寰宇 | 增持 | 4.52亿 | -- |
2026-05-01 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑赢行业 | 4.52亿 | 23.0000 |
2026-04-29 | 国金证券 | 赵中平 | 买入 | 4.2亿 | -- |
2026-04-29 | 信达证券 | 姜文镪 | 买入 | 4.51亿 | -- |
2026-04-29 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 4.62亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
