6月1日,东吴证券(601555)发布关于潮宏基(002345)的评级研报。东吴证券(601555)给予潮宏基(002345)“买入”评级,但未给出目标价。其预测潮宏基(002345)2026年净利润为6.72亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了潮宏基(002345)的研究报告,预测2026年最高目标价为18.90元,最低目标价为13.09元,平均为15.66元;预测2026年净利润最高为7.93亿元,最低为6.47亿元,均值为7.17亿元,较去年同比增长44.20%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 6.72亿 | -- |
2026-05-23 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 7.68亿 | 18.9000 |
2026-05-18 | 中邮证券 | 李鑫鑫 | 买入 | 6.55亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 郭庆龙 | 买入 | 7.12亿 | -- |
2026-05-12 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 7.01亿 | -- |
2026-05-11 | 万联证券 | 李滢 | 买入 | 6.9亿 | -- |
2026-05-08 | 国联民生 | 解慧新 | 推荐 | 7.81亿 | -- |
2026-05-07 | 山西证券 | 王冯 | 增持 | 6.82亿 | -- |
2026-05-01 | 华西证券 | 许光辉 | 买入 | 7.53亿 | -- |
2026-05-01 | 天风证券 | 何富丽 | 买入 | 6.47亿 | -- |
2026-05-01 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 7.93亿 | 14.2400 |
2026-04-30 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 7.19亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 黄泽鹏 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-30 | 国盛证券 | 杨莹 | 增持 | 7.45亿 | -- |
2026-04-30 | 国金证券 | 于健 | 买入 | 6.73亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 庄铭楷 | 跑赢行业 | 6.93亿 | 16.3900 |
2026-04-29 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-14 | 中泰证券 | 郑澄怀 | 买入 | 7.04亿 | -- |
2026-04-10 | 华源证券 | 丁一 | 增持 | 7.03亿 | -- |
2026-04-02 | 国元证券 | 李典 | 买入 | 7.02亿 | -- |
2026-04-01 | 东方证券 | 施红梅 | 增持 | 7.26亿 | 13.0900 |
2026-03-31 | 东北证券 | 宋心竹 | 买入 | 7.63亿 | -- |
2026-03-30 | 方正证券 | 周昕 | 推荐 | 7.03亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 东吴证券 | 吴劲草 | 买入 | 6.72亿 | -- |
2026-05-23 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 买入 | 7.68亿 | 18.9000 |
2026-05-18 | 中邮证券 | 李鑫鑫 | 买入 | 6.55亿 | -- |
2026-05-12 | 长城证券 | 郭庆龙 | 买入 | 7.12亿 | -- |
2026-05-12 | 长江证券 | 李锦 | 买入 | 7.01亿 | -- |
2026-05-11 | 万联证券 | 李滢 | 买入 | 6.9亿 | -- |
2026-05-08 | 国联民生 | 解慧新 | 推荐 | 7.81亿 | -- |
2026-05-07 | 山西证券 | 王冯 | 增持 | 6.82亿 | -- |
2026-05-01 | 华西证券 | 许光辉 | 买入 | 7.53亿 | -- |
2026-05-01 | 天风证券 | 何富丽 | 买入 | 6.47亿 | -- |
2026-05-01 | 国泰海通证券 | 刘越男 | 增持 | 7.93亿 | 14.2400 |
2026-04-30 | 招商证券 | 刘丽 | 强烈推荐 | 7.19亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 黄泽鹏 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-30 | 国盛证券 | 杨莹 | 增持 | 7.45亿 | -- |
2026-04-30 | 国金证券 | 于健 | 买入 | 6.73亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 庄铭楷 | 跑赢行业 | 6.93亿 | 16.3900 |
2026-04-29 | 浙商证券 | 马莉 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-14 | 中泰证券 | 郑澄怀 | 买入 | 7.04亿 | -- |
2026-04-10 | 华源证券 | 丁一 | 增持 | 7.03亿 | -- |
2026-04-02 | 国元证券 | 李典 | 买入 | 7.02亿 | -- |
2026-04-01 | 东方证券 | 施红梅 | 增持 | 7.26亿 | 13.0900 |
2026-03-31 | 东北证券 | 宋心竹 | 买入 | 7.63亿 | -- |
2026-03-30 | 方正证券 | 周昕 | 推荐 | 7.03亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
