6月1日,国泰海通(601211)证券发布关于新凤鸣(603225)的评级研报。国泰海通(601211)证券给予新凤鸣(603225)“增持”评级,但未给出目标价。其预测新凤鸣(603225)2026年净利润为25.30亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了新凤鸣(603225)的研究报告,预测2026年最高目标价为22.00元,最低目标价为19.32元,平均为20.97元;预测2026年净利润最高为29.29亿元,最低为14.07亿元,均值为20.89亿元,较去年同比增长105.12%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 朱军军 | 增持 | 25.3亿 | -- |
2026-05-19 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 24.11亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 26.34亿 | 22.0000 |
2026-05-18 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 20.78亿 | -- |
2026-05-03 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 21.56亿 | -- |
2026-05-02 | 招商证券 | 周铮 | 增持 | 15.35亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 25.54亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 张樨樨 | 增持 | 20.8亿 | -- |
2026-04-29 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 29.29亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 徐啸天 | 跑赢行业 | 18.09亿 | 21.6000 |
2026-04-21 | 中邮证券 | 刘海荣 | 买入 | 20.84亿 | -- |
2026-04-21 | 东方证券 | 倪吉 | 买入 | 14.07亿 | 19.3200 |
2026-04-21 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 19.85亿 | -- |
2026-04-19 | 中国银河 | 王鹏 | 推荐 | 15.29亿 | -- |
2026-04-18 | 信达证券 | 刘红光 | 买入 | 17亿 | -- |
2026-03-01 | 华源证券 | 李辉 | 买入 | 20.02亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | 国泰海通证券 | 朱军军 | 增持 | 25.3亿 | -- |
2026-05-19 | 长江证券 | 马太 | 买入 | 24.11亿 | -- |
2026-05-19 | 中信证券 | 任丹 | 买入 | 26.34亿 | 22.0000 |
2026-05-18 | 长城证券 | 肖亚平 | 买入 | 20.78亿 | -- |
2026-05-03 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 21.56亿 | -- |
2026-05-02 | 招商证券 | 周铮 | 增持 | 15.35亿 | -- |
2026-04-30 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 25.54亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 张樨樨 | 增持 | 20.8亿 | -- |
2026-04-29 | 国联民生 | 许隽逸 | 推荐 | 29.29亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 徐啸天 | 跑赢行业 | 18.09亿 | 21.6000 |
2026-04-21 | 中邮证券 | 刘海荣 | 买入 | 20.84亿 | -- |
2026-04-21 | 东方证券 | 倪吉 | 买入 | 14.07亿 | 19.3200 |
2026-04-21 | 东吴证券 | 陈淑娴 | 买入 | 19.85亿 | -- |
2026-04-19 | 中国银河 | 王鹏 | 推荐 | 15.29亿 | -- |
2026-04-18 | 信达证券 | 刘红光 | 买入 | 17亿 | -- |
2026-03-01 | 华源证券 | 李辉 | 买入 | 20.02亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
