6月10日,2家机构更新太阳纸业(002078)评级。
天风证券(601162)发布关于太阳纸业(002078)的评级研报。天风证券(601162)给予太阳纸业(002078)“买入”评级,但未给出目标价。其预测太阳纸业(002078)2026年净利润为36.41亿元。
国投证券发布关于太阳纸业(002078)的评级研报。国投证券给予太阳纸业(002078)“买入”评级,目标价不超过21.57元。其预测太阳纸业(002078)2026年净利润为36.32亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了太阳纸业(002078)的研究报告,预测2026年最高目标价为21.57元,最低目标价为18.00元,平均为19.20元;预测2026年净利润最高为40.20亿元,最低为34.59亿元,均值为36.75亿元,较去年同比增长13.06%。
其中,评级方面,11家机构认为“买入”,3家机构认为“推荐”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | 国投证券 | 罗乾生 | 买入 | 36.32亿 | 21.5700 |
2026-06-10 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 36.41亿 | -- |
2026-06-09 | 国海证券 | 林昕宇 | 买入 | 35.2亿 | -- |
2026-06-09 | 浙商证券 | 史凡可 | 买入 | 36.47亿 | -- |
2026-06-09 | 华福证券 | 李宏鹏 | 买入 | 36.93亿 | -- |
2026-06-09 | 国泰海通证券 | 刘佳昆 | 增持 | 40.2亿 | 18.7000 |
2026-05-26 | 长城证券 | 郭庆龙 | 买入 | 37.3亿 | -- |
2026-05-13 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 增持 | 34.93亿 | 18.7500 |
2026-05-07 | 中信证券 | 肖昊 | 买入 | 38.38亿 | 19.0000 |
2026-05-04 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 36.74亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 林寰宇 | 增持 | 36.78亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 徐偲 | 买入 | 36.87亿 | -- |
2026-04-29 | 广发证券 | 曹倩雯 | 买入 | 37.77亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 陈彦 | 跑赢行业 | 34.59亿 | 18.0000 |
2026-04-28 | 国金证券 | 毕先磊 | 买入 | 35.94亿 | -- |
2026-04-14 | 方正证券 | 李珍妮 | 推荐 | 36.77亿 | -- |
2026-04-12 | 国联民生 | 徐皓亮 | 推荐 | 35.82亿 | -- |
2026-04-11 | 中国银河 | 陈柏儒 | 推荐 | 38.08亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | 国投证券 | 罗乾生 | 买入 | 36.32亿 | 21.5700 |
2026-06-10 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 36.41亿 | -- |
2026-06-09 | 国海证券 | 林昕宇 | 买入 | 35.2亿 | -- |
2026-06-09 | 浙商证券 | 史凡可 | 买入 | 36.47亿 | -- |
2026-06-09 | 华福证券 | 李宏鹏 | 买入 | 36.93亿 | -- |
2026-06-09 | 国泰海通证券 | 刘佳昆 | 增持 | 40.2亿 | 18.7000 |
2026-05-26 | 长城证券 | 郭庆龙 | 买入 | 37.3亿 | -- |
2026-05-13 | 华泰证券 | 樊俊豪 | 增持 | 34.93亿 | 18.7500 |
2026-05-07 | 中信证券 | 肖昊 | 买入 | 38.38亿 | 19.0000 |
2026-05-04 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 36.74亿 | -- |
2026-04-30 | 兴业证券 | 林寰宇 | 增持 | 36.78亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 徐偲 | 买入 | 36.87亿 | -- |
2026-04-29 | 广发证券 | 曹倩雯 | 买入 | 37.77亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 陈彦 | 跑赢行业 | 34.59亿 | 18.0000 |
2026-04-28 | 国金证券 | 毕先磊 | 买入 | 35.94亿 | -- |
2026-04-14 | 方正证券 | 李珍妮 | 推荐 | 36.77亿 | -- |
2026-04-12 | 国联民生 | 徐皓亮 | 推荐 | 35.82亿 | -- |
2026-04-11 | 中国银河 | 陈柏儒 | 推荐 | 38.08亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
