6月12日,中信证券(600030)发布关于圣邦股份(300661)的评级研报。中信证券(600030)给予圣邦股份(300661)“买入”评级,目标价不超过128元。其预测圣邦股份(300661)2026年净利润为8.71亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了圣邦股份(300661)的研究报告,预测2026年平均目标价128.00元;预测2026年净利润最高为9.72亿元,最低为7.23亿元,均值为8.31亿元,较去年同比增长51.92%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 8.71亿 | 128.0000 |
2026-05-26 | 东北证券 | 李玖 | 增持 | 9.72亿 | -- |
2026-05-12 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 8.14亿 | -- |
2026-05-09 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 8.64亿 | -- |
2026-05-08 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 8.3亿 | -- |
2026-04-09 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-08 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 7.34亿 | -- |
2026-04-07 | 国元证券 | 彭琦 | 增持 | 7.23亿 | -- |
2026-04-02 | 国海证券 | 李明明 | 买入 | 9.22亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 8.71亿 | 128.0000 |
2026-05-26 | 东北证券 | 李玖 | 增持 | 9.72亿 | -- |
2026-05-12 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 8.14亿 | -- |
2026-05-09 | 华安证券 | 李美贤 | 买入 | 8.64亿 | -- |
2026-05-08 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 8.3亿 | -- |
2026-04-09 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 7.5亿 | -- |
2026-04-08 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 7.34亿 | -- |
2026-04-07 | 国元证券 | 彭琦 | 增持 | 7.23亿 | -- |
2026-04-02 | 国海证券 | 李明明 | 买入 | 9.22亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
