8月19日,3家机构更新江苏金租(600901)评级。
开源证券发布关于江苏金租(600901)的评级研报。开源证券给予江苏金租(600901)“买入”评级,但未给出目标价。其预测江苏金租(600901)2026年净利润为35.63亿元。
中金公司(601995)发布关于江苏金租(600901)的评级研报。中金公司(601995)给予江苏金租(600901)“跑赢行业”评级,目标价不超过8.6元。其预测江苏金租(600901)2026年净利润为35.46亿元。
国信证券(002736)发布关于江苏金租(600901)的评级研报。国信证券(002736)给予江苏金租(600901)“优于大市”评级,但未给出目标价。其预测江苏金租(600901)2026年净利润为35.01亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共13家机构发布了江苏金租(600901)的研究报告,预测2026年最高目标价为8.60元,最低目标价为7.42元,平均为8.04元;预测2026年净利润最高为35.98亿元,最低为34.90亿元,均值为35.55亿元,较去年同比增长9.71%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | 开源证券 | 高超 | 买入 | 35.63亿 | -- |
2026-08-19 | 中金公司 | 井雨洁 | 跑赢行业 | 35.46亿 | 8.6000 |
2026-08-18 | 华泰证券 | 沈娟 | 买入 | 34.9亿 | 8.0900 |
2026-07-14 | 华源证券 | 陆韵婷 | 买入 | 35.75亿 | -- |
2026-06-12 | 国泰海通证券 | 刘欣琦 | 增持 | 35.94亿 | 7.4200 |
2026-04-26 | 长江证券 | 吴一凡 | 买入 | 35.5亿 | -- |
2026-04-24 | 广发证券 | 陈福 | 增持 | 35.94亿 | -- |
2026-04-24 | 国联民生 | 刘雨辰 | 推荐 | 35.49亿 | -- |
2026-04-24 | 国金证券 | 舒思勤 | 买入 | 34.94亿 | -- |
2026-04-24 | 西部证券 | 孙寅 | 增持 | 35.64亿 | -- |
2026-04-24 | 方正证券 | 许旖珊 | 强烈推荐 | 35.42亿 | -- |
2026-04-24 | 兴业证券 | 徐一洲 | 增持 | 35.98亿 | -- |
2026-04-23 | 东吴证券 | 孙婷 | 买入 | 35.58亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | 开源证券 | 高超 | 买入 | 35.63亿 | -- |
2026-08-19 | 中金公司 | 井雨洁 | 跑赢行业 | 35.46亿 | 8.6000 |
2026-08-18 | 华泰证券 | 沈娟 | 买入 | 34.9亿 | 8.0900 |
2026-07-14 | 华源证券 | 陆韵婷 | 买入 | 35.75亿 | -- |
2026-06-12 | 国泰海通证券 | 刘欣琦 | 增持 | 35.94亿 | 7.4200 |
2026-04-26 | 长江证券 | 吴一凡 | 买入 | 35.5亿 | -- |
2026-04-24 | 广发证券 | 陈福 | 增持 | 35.94亿 | -- |
2026-04-24 | 国联民生 | 刘雨辰 | 推荐 | 35.49亿 | -- |
2026-04-24 | 国金证券 | 舒思勤 | 买入 | 34.94亿 | -- |
2026-04-24 | 西部证券 | 孙寅 | 增持 | 35.64亿 | -- |
2026-04-24 | 方正证券 | 许旖珊 | 强烈推荐 | 35.42亿 | -- |
2026-04-24 | 兴业证券 | 徐一洲 | 增持 | 35.98亿 | -- |
2026-04-23 | 东吴证券 | 孙婷 | 买入 | 35.58亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
