5月26日,中邮证券发布关于安井食品(603345)的评级研报。中邮证券给予安井食品(603345)“买入”评级,但未给出目标价。其预测安井食品(603345)2026年净利润为18.06亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共28家机构发布了安井食品(603345)的研究报告,预测2026年最高目标价为158.05元,最低目标价为120.00元,平均为133.39元;预测2026年净利润最高为19.03亿元,最低为15.60亿元,均值为17.67亿元,较去年同比增长30.00%。
其中,评级方面,19家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 18.06亿 | -- |
2026-05-22 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 18.5亿 | -- |
2026-05-22 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 18.11亿 | -- |
2026-05-21 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 18.06亿 | -- |
2026-05-07 | 华泰证券 | 吕若晨 | 买入 | 18.17亿 | 158.0500 |
2026-05-01 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 18.1亿 | -- |
2026-04-30 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 17.16亿 | -- |
2026-04-29 | 中信证券 | 盛夏 | 买入 | 18.28亿 | 120.0000 |
2026-04-29 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 18.1亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 18.76亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 18.06亿 | 135.5000 |
2026-04-29 | 平安证券 | 王萌 | 推荐 | 18.01亿 | -- |
2026-04-29 | 国联民生 | 刘景瑜 | 推荐 | 18.55亿 | -- |
2026-04-29 | 招商证券 | 陈书慧 | 增持 | 17.84亿 | -- |
2026-04-29 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 17.61亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 18.05亿 | 120.0000 |
2026-04-28 | 财信证券 | 胡跃才 | 买入 | 19.03亿 | -- |
2026-04-28 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 18.01亿 | -- |
2026-04-13 | 东海证券 | 吴康辉 | 买入 | 16.53亿 | -- |
2026-04-13 | 天风证券 | 陈潇 | 买入 | 17.51亿 | -- |
2026-04-10 | 太平洋 | 郭梦婕 | 买入 | 17.11亿 | -- |
2026-04-07 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 17.08亿 | -- |
2026-04-07 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 17.13亿 | -- |
2026-04-06 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 17.03亿 | -- |
2026-04-02 | 中国银河 | 刘光意 | 推荐 | 17亿 | -- |
2026-03-31 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 17.5亿 | -- |
2026-03-30 | 华龙证券 | 王芳 | 增持 | 15.79亿 | -- |
2025-12-26 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 15.6亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 18.06亿 | -- |
2026-05-22 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 18.5亿 | -- |
2026-05-22 | 华源证券 | 张东雪 | 买入 | 18.11亿 | -- |
2026-05-21 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 18.06亿 | -- |
2026-05-07 | 华泰证券 | 吕若晨 | 买入 | 18.17亿 | 158.0500 |
2026-05-01 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 18.1亿 | -- |
2026-04-30 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 17.16亿 | -- |
2026-04-29 | 中信证券 | 盛夏 | 买入 | 18.28亿 | 120.0000 |
2026-04-29 | 浙商证券 | 张潇倩 | 买入 | 18.1亿 | -- |
2026-04-29 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 18.76亿 | -- |
2026-04-29 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 18.06亿 | 135.5000 |
2026-04-29 | 平安证券 | 王萌 | 推荐 | 18.01亿 | -- |
2026-04-29 | 国联民生 | 刘景瑜 | 推荐 | 18.55亿 | -- |
2026-04-29 | 招商证券 | 陈书慧 | 增持 | 17.84亿 | -- |
2026-04-29 | 华福证券 | 龚源月 | 买入 | 17.61亿 | -- |
2026-04-29 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 18.05亿 | 120.0000 |
2026-04-28 | 财信证券 | 胡跃才 | 买入 | 19.03亿 | -- |
2026-04-28 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 18.01亿 | -- |
2026-04-13 | 东海证券 | 吴康辉 | 买入 | 16.53亿 | -- |
2026-04-13 | 天风证券 | 陈潇 | 买入 | 17.51亿 | -- |
2026-04-10 | 太平洋 | 郭梦婕 | 买入 | 17.11亿 | -- |
2026-04-07 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 17.08亿 | -- |
2026-04-07 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 17.13亿 | -- |
2026-04-06 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 17.03亿 | -- |
2026-04-02 | 中国银河 | 刘光意 | 推荐 | 17亿 | -- |
2026-03-31 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 17.5亿 | -- |
2026-03-30 | 华龙证券 | 王芳 | 增持 | 15.79亿 | -- |
2025-12-26 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 15.6亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
