5月29日,华泰证券(601688)发布关于宇通客车(600066)的评级研报。华泰证券(601688)给予宇通客车(600066)“买入”评级,目标价不超过45.2元。其预测宇通客车(600066)2026年净利润为61.72亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共14家机构发布了宇通客车(600066)的研究报告,预测2026年最高目标价为46.37元,最低目标价为45.00元,平均为45.52元;预测2026年净利润最高为64.35亿元,最低为55.88亿元,均值为61.02亿元,较去年同比增长9.85%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 买入 | 61.72亿 | 45.2000 |
2026-05-19 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 62.88亿 | -- |
2026-05-13 | 国海证券 | 戴畅 | 增持 | 62.77亿 | -- |
2026-05-06 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 62.03亿 | -- |
2026-05-04 | 国泰海通证券 | 刘一鸣 | 增持 | 60.39亿 | 46.3700 |
2026-04-28 | 中金公司 | 邓学 | 跑赢行业 | 61.14亿 | 45.5000 |
2026-04-27 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 60.73亿 | -- |
2026-04-13 | 中信证券 | 李湉漪 | 买入 | 61.28亿 | 45.0000 |
2026-04-08 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 59.14亿 | -- |
2026-04-02 | 兴业证券 | 董晓彬 | 增持 | 64.35亿 | -- |
2026-03-31 | 国联民生 | 崔琰 | 推荐 | 62.68亿 | -- |
2026-02-03 | 方正证券 | 文姬 | 推荐 | 62.28亿 | -- |
2026-01-29 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 55.88亿 | -- |
2026-01-24 | 广发证券 | 张力月 | 买入 | 56.95亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 买入 | 61.72亿 | 45.2000 |
2026-05-19 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 62.88亿 | -- |
2026-05-13 | 国海证券 | 戴畅 | 增持 | 62.77亿 | -- |
2026-05-06 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 62.03亿 | -- |
2026-05-04 | 国泰海通证券 | 刘一鸣 | 增持 | 60.39亿 | 46.3700 |
2026-04-28 | 中金公司 | 邓学 | 跑赢行业 | 61.14亿 | 45.5000 |
2026-04-27 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 60.73亿 | -- |
2026-04-13 | 中信证券 | 李湉漪 | 买入 | 61.28亿 | 45.0000 |
2026-04-08 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 59.14亿 | -- |
2026-04-02 | 兴业证券 | 董晓彬 | 增持 | 64.35亿 | -- |
2026-03-31 | 国联民生 | 崔琰 | 推荐 | 62.68亿 | -- |
2026-02-03 | 方正证券 | 文姬 | 推荐 | 62.28亿 | -- |
2026-01-29 | 东莞证券 | 刘梦麟 | 买入 | 55.88亿 | -- |
2026-01-24 | 广发证券 | 张力月 | 买入 | 56.95亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
